Wegen eines Autounfalls im Dezember 1999 konnte Vincent nicht wie geplant bei einem Vorsingen und Vorspielen von Musikern in Nashville dabei sein, und entschied sich deswegen dazu, ihre heutige Band (die den ungewöhnlichen Namen "Rage" trägt) über das Internet zusammen zu suchen. Gemeinsam haben Rhonda Vincent und die Band "Rage" sich seit ihrer Gründung einen Namen bei Bluegrass-Festivals gemacht, auf denen sie rockige, energiegeladene, und moderne Bluegrass-Songs zum Besten geben. Ihr 2001 erschienenes Album "The Storm Still Rages" wurde für gleich sieben Preise der International Bluegrass Music Association nominiert, unter anderem für die beste Lead-Sängerin des Jahres. In diesem Zusammenhang wurden ihr Geiger Mike Cleveland und der Banjo-Spieler Tom Adams jeweils in ihren Instrumentenkategorien für die besten Musiker nominiert. Nachdem Vincent drei Jahre hintereinander den IBMA-Preis für die "Beste Sängerin des Jahres" gewonnen hatte, veröffentlichte sie 2003 das Album "One Step Ahead", ging auf Tour und erntete eine Vielzahl wohlverdienter Lobeshymnen seitens der Musikkritiker. 2005 Erschien ihre CD "Ragin Live" parallel mit Vicents erster DVD-Veröffentlichung.
Cover | Jahr | Album | Anmerkung |
2021 | Music Is What I See (Upper Management) | CD Besprechung | |
2018 | Live At The Ryman (Upper Management) | ||
2016 | All The Rage Vol. 1 (Rounder) | CD Besprechung | |
2014 | Only Me (Upper Management) | ||
2012 | Sunday Mornin' Singin' (Upper Management) | ||
2010 | Taken (Upper Management) | ||
2009 | Destination Life (Rounder) | ||
2008 | Good Thing Going (Rounder) | CD Besprechung | |
2006 | Beautiful Star (Rounder) | CD-Besprechung | |
2006 | All American Bluegrass Girl (Rounder) | CD-Besprechung | |
2005 | Ragin' Live (Rounder) | CD-Besprechung | |
2003 | One Step Ahead (Rounder) | ||
2001 | The Storm Still Rages (Rounder) | ||
2000 | Back Home Again (Rounder) | ||
1996 | Trouble Free (Warner Bros.) | ||
1993 | Written in the Stars (Giant) | ||
1991 | Timeless and True Love (Rebel) | ||
1991 | New Dreams & Sunshine (Rebel) | ||
1991 | Bound for Gloryland (Rebel) | ||
1990 | Dream Come True (Rebel) |
Cover | Jahr | Album | Anmerkung |
2005 | Ragin' Live (Rounder) | DVD-Besprechung |
Jahr | Album | Chart | Höchste Platzierung |
2014 | Only Me | US Top Heatseekers | 10 |
2014 | Only Me | US Top Country Albums | 36 |
2014 | Only Me | US Top Bluegrass Albums | 1 |
2012 | Sunday Mornin' Singin' | US Top Heatseekers | 10 |
2012 | Sunday Mornin' Singin' | US Top Country Albums | 37 |
2012 | Sunday Mornin' Singin' | US Top Bluegrass Albums | 1 |
2010 | Taken | US Top Heatseekers | 3 |
2010 | Taken | US Billboard 200 | 131 |
2010 | Taken | US Top Country Albums | 21 |
2010 | Taken | US Top Bluegrass Albums | 1 |
2009 | Destination Life | US Top Heatseekers | 21 |
2009 | Destination Life | US Top Country Albums | 52 |
2009 | Destination Life | US Top Bluegrass Albums | 2 |
2008 | Good Thing Going | Top Heatseekers |
5
|
2008 | Good Thing Going | Top Country Albums |
35
|
2006 | All American Bluegrass Girl | Top Heatseekers |
14
|
2006 | All American Bluegrass Girl | Top Country Albums |
43
|
2005 | Ragin' Live | Top Country Albums |
55
|
2003 | One Step Ahead | Top Country Albums |
30
|
2003 | One Step Ahead | Heatseekers |
19
|
2001 | The Storm Still Rages | Top Country Albums |
59
|
Jahr | Single | Chart | Höchste Platzierung |
2005 | I've Forgotten You | Hot Country Singles & Tracks |
59
|
2003 | You Can't Take It With You When You Go | Hot Country Singles & Tracks |
58
|
Jahr | Rolle | Film/Serie |