
Sie gehen ihr aus, die großen Stilisten, die Trendsetter, bisweilen auch Legenden genannt. Merle Haggard ist eine der wenigen verbliebenen dieser Persönlichkeiten. Ein Musiker mit Ecken und Kanten, Jemand, an dem man sich reiben kann. Ein Kerl, der seinen Weg konsequent gegangen ist, auch wenn er ihn in arge Schwierigkeiten führte. Und ganz sicher nicht nur in der Musik. Seit Jahren nennt man ihn kurz und bündig "Hag", womit er nicht als "Hexe" tituliert werden soll, es ist vielmehr die liebenswürdige, vertraute Abkürzung seines Namens. Nicht zuletzt ist damit auch eine besondere Anerkennung dokumentiert, die zeigt, er ist angekommen.
Merle Haggard´s Vita liest sich wie ein Abenteuerroman, die ganz sicher Stoff für eine Verfilmung liefert.
Es gibt nur wenige Country-Entertainer, die sich in so vielen verschiedenen Facetten ihres Berufes hervor getan haben. Hag erwarb sich verdienste als Sänger, Songschreiber, Bandleader, Instrumentalist und sogar als Musikhistoriker. Wenn er etwas anpackt, dann steckt er seine ganze Energie hinein - nicht immer ist das zu seinem Vorteil gewesen. Das Leben hat ihn kräftig durchgerüttelt - sein Furchen durchzogenes Gesicht, der fast immerwährend Schimmer von Schmerz in seinen Augen sind äußerer Ausdruck eines ausgefüllten Lebens, seine Songs drücken die Gefühle dieses Mannes 1:1 aus. Er kennt die Situationen, über die er singt.
"Nicht des Glamours wegen bin ich im Music Business", sagt er, "ich bin dort, um Musik zu machen, in einer Band zu sein, mit Leuten zu arbeiten, die ich seit Jahren verehre. Der Ruhm ist mir dabei völlig schnuppe. Meine Musikerkarriere soll nicht auf politische Einstellungen und anderen ähnlichen Dingen aufgebaut sein, sie soll ganz auf meinen künstlerischen Fähigkeiten und auf meinem Talent basieren."
Talent wurde ihm in Form aller möglichen Auszeichnungen seit mehr als 3 Jahrzehnten immer wieder bescheinigt. Mit mehr als 30 Titeln besetzt Haggard die so begehrte Position 1 der Hitlisten, viele der Songs stammen von ihm selbst. Rund ein dutzend davon kann man getrost als Klassiker bezeichnen. Auch immer wieder neue Trends in der Country Music haben ihm nichts anhaben können, er ist nicht bereit des Feld zu räumen. Aus seiner Musik spricht ein hohes Maß an Reife und Abgeklärtheit. Als Songschreiber brachte es "Hag" sowohl mit Text als auch mit der Musik zu beachtlicher Kunst. Mit Liedern wie "Okie From Muskgoee, "Today I Started Loving You Again", "The Roots Of My Raising", "Mama Tried", "It´s Not Love", "The Fightin´ Side Of Me", "Branded Man", "Sing Me Back Home", "Thirty Again" , "Big City", "Man From Another Time" ... man möchte gar nicht mehr aufhören. Der Musikologe Peter Guralnick schreibt in seinem Buch "Lost Highway" über Merle Haggard: "Es gibt Niemanden in der gegenwärtigen Country Music, der ein weindruckvolleres Werk oder ein so viele verschiedene Stile umspannendes Spektrum beherrscht - als Ganzes gesehen ist es absolut atemberaubend".
Es war ein drehbuchverdächtiger Weg, der Merle Haggard über Bakersfield, das Gefängnis San Quentin bis zu Auftritten im "Weißen Haus" in Washington führte.
In Stichworten: Geboren am 6. April 1937 in Bakersfield, Kalifornien. Jüngstes Kind, ein Nachkömmling, war ihm eine harte Jugend beschieden. Den frühen Tod seines Vaters verarbeitete er lange Jahre nicht. Da die Mutter den Unterhalt verdienen musste, blieb Merle Haggard sich weitgehend selbst überlassen und geriet mehr und mehr auf die schiefe Bahn. Ihn lockte das Abenteuer mehr als die Schule, Haggard wurde zum Herumtreiber, der immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Nur die Musik, die er mit etwa 14 Jahren entdeckte, gab ihm ein wenig Halt. Nachdem auch mehrere Aufenthalte in Erziehungsanstalten und Gefängnissen nicht halfen, schickt man ihn schließlich auf unbestimmte Zeit nach San Quentin. Dort bekam er jene Hinrichtung mit, die für weltweites Aufsehen sorgte, die von Caryl Chessman. Aber auch den legendären Auftritt von Johnny Cash. Es waren wohl die Zeit und die Erlebnisse in San Quentin, die seinem Leben eine neue Richtung gaben.
Zurück in der Freiheit nahm Haggard Gelegenheitsjobs an und konzentrierte sich auf die Musik. Über etliche Stationen gelangte er nach Las Vegas zu Wynn Stewart, in dessen Band er unterkam. Private Probleme, die Versuchungen der Spielerstadt führten zu einem "wilden Leben" mit Alkohol und Spielsucht. Vor dem erneuten Absturz besann sich Haggard, ging zurück nach Bakersfield und nahm seine erste Platte auf. "Sing A Sad Song" brachte Merle Haggard 1964 erstmals in die Charts. Weitere Hits folgten, sie brachten ihm 1865 einen Vertrag mit Capitol Records Nashville ein. Jetzt war Merle Haggard endgültig auf dem Weg nach ganz oben. Sowohl live als auch auf Platte schwamm er auf einer Erfolgswelle. Auch seine Band, die er nach einem seiner ersten Hits "The Strangers" nannte, wurde eine feste Größe.
Mit "The Fugitive" landete Haggard 1966 erstmals auf Platz 1, es folgten weitere No. 1´s mit "Branded Man", "Sing Me Back Home", "The Legend Of Bonnie & Clyde" "Mama Tried", "Hungry Eyes", "Workin´ Man Blues", ehe er im Herbst 1969 mit "Okie From Muskogee" jenen Knüller hatte, der seine gesamte Karriere überstrahlen sollte. Von 1971 bis 1976 landeten unglaubliche 14 seiner 16 Singles auf Platz 1. Bis weit in die 80er Jahre hinein hielt die Erfolgswelle an, woran auch die Labelwechsel zu MCA Nashville und dann Epic Nasville nichts änderten. Zu den Höhepunkten seiner Karriere gehören u.a. Tributes an Bob Wills, Elvis Presley, Jimmie Rodgers, Tommy Collins und Lefty Frizzell.
Seit den 90er Jahren ist es zwar auch um Merle Haggard ruhiger geworden aber er macht bis in die Gegenwart weiter grundsolide und für ihn typische Alben, bei denen er sich die Freiheit nimmt, Musik so zu präsentieren wie er sie fühlt und gerade machen will. Das mag mal Gospel sein, mal gezielt zurück an die Wurzeln gehen, es können auch Balladen sein wie er sie auf seine unnachahmliche Weise auf seinem aktuellen Album "Chicago Wind" verewigt hat. Auch wenn seine Präsenz in den Charts seine Mitte der 90er Jahre Vergangenheit ist, bleibt Haggard weiter eine innovative Kraft in der Country Music, ein Vorbild für viele der jüngeren Stars.
Die Bedeutung dieses Künstlers, dem man den Beinamen "Poet of the common man" (Poet des einfachen Mannes) gegeben hat, der sich nie dem Zug nach Nashville anschloss sondern stets an der Westküste angesiedelt blieb, der sich nie von irgendwelchen Trends beeinflussen ließ sondern sein Ding durchzog, wird durch eine riesige Anzahl von Auszeichnungen dokumentiert. Zu den wichtigsten davon gehören die 3 Grammys ebenso wie 6 CMA Awards und 14 der Academy of Country Music(darunter jeweils auch als Entertainer des Jahres).
Das Magazin Country America ließ 1992 eine Liste der 100 besten Country Songs aller Zeiten nach einem komplizierten System ermitteln. Eine Spielerei nur aber Merle Haggard belegte dabei immerhin Platz 22 mit "Today I Started Loving You Again", Platz 30 mit "Mama Tried" und Platz 63 mit "If We Make It Through December".
Blickt man auf die bisherige Karriere dieses so stark von seinen Gefühlen geleiteten Künstlers zurück, so gewinnt man den Eindruck, er habe sein Rebellentum immer ausleben müsse und keine Konstante in seinem Leben ertragen - weder im Privatleben (das u.a. von mehreren gescheiterten Ehen geprägt wurde), noch in der Musik. Unter den vielen, oft hausgemachten "one album stars" der Country Music dieser Tage steht ein Merle Haggard wie ein Fels in der Brandung. Selbst das Jazz-Magazine Downbeat schrieb über ihn: "Er macht eine sehr persönliche Art von Musik, die stark in der amerikanischen Geschichte verwurzelt ist. Musik die die Arbeit längst vergangener Künstler aus ganz verschiedenen Richtungen verknüpft und zu einer Symbiose werden lässt". Der Journalist Michael Mirolla fasst das Phänomen Merle Haggard so zusammen: "Lange nachdem der Mann, der als Merle Haggard bekannt ist, in Frieden gegangen sein wird (oder mit den Engeln streitet), wird Merle Haggard, die dynamische, richtungweisende Kraft weiter leben."
Discografie
DVD
Charts (Album)
Charts (Single)
Film- und TV-Auftritte
| Cover | Jahr | Album | Anmerkung |
|
| | | |
|
| Jahr | Album | Chart | Höchste Platzierung |
| 2007 | The Bluegrass Sessions | Top Independent Albums | 34 |
| 2007 | The Bluegrass Sessions | Top Country Albums | 43 |
| 2006 | Hag: The Best Of Merle Haggard | Top Country Albums | 57 |
| 2005 | Unforgettable | Top Country Albums | 39 |
| 2005 | Chicago Wind | Top Country Albums | 54 |
| 2004 | 40 #1 Hits | Top Country Albums | 60 |
| 2003 | Like Never Before | Top Independent Albums | 20 |
| 2003 | Like Never Before | Top Country Albums | 40 |
| 2001 | Roots, Vol. 1 | Top Independent Albums | 26 |
| 2001 | Roots, Vol. 1 | Top Country Albums | 47 |
| 2000 | Live at Billy Bob's Texas | Top Country Albums | 61 |
| 2000 | If I Could Only Fly | Top Independent Albums | 10 |
| 2000 | If I Could Only Fly | Top Country Albums | 26 |
| 1999 | For the Record: 43 Legendary Hits | Top Country Albums | 38 |
| 1999 | 16 Biggest Hits | Top Country Albums | 55 |
| 1994 | 1994 | Top Country Albums | 60 |
| 1990 | Blue Jungle | Top Country Albums | 47 |
| 1989 | 5:01 Blues | Top Country Albums | 28 |
| 1987 | Walking the Line | Top Country Albums | 39 |
| 1987 | Seashores of Old Mexico | Top Country Albums | 31 |
| 1987 | Chill Factor | Top Country Albums | 8 |
| 1986 | Out Among the Stars | Top Country Albums | 15 |
| 1986 | Friend in California | Top Country Albums | 2 |
| 1985 | Kern River | Top Country Albums | 8 |
| 1985 | It's All in the Game | Top Country Albums | 23 |
| 1985 | His Epic Hits: First Eleven to Be Continued | Top Country Albums | 37 |
| 1985 | His Best | Top Country Albums | 38 |
| 1985 | Amber Waves of Grain | Top Country Albums | 25 |
| 1984 | That's the Way Love Goes | Top Country Albums | 8 |
| 1984 | Pancho & Lefty | Top Country Albums | 12 |
| 1984 | It's All in the Game | Top Country Albums | 1 |
| 1984 | His Epic Hits: First Eleven to Be Continued | Top Country Albums | 41 |
| 1983 | That's the Way Love Goes | Top Country Albums | 11 |
| 1983 | Pancho & Lefty | The Billboard 200 | 139 |
| 1983 | Pancho & Lefty | The Billboard 200 | 107 |
| 1983 | Pancho & Lefty | Pop Albums | 37 |
| 1983 | Pancho & Lefty | Country Albums | 1 |
| 1983 | Merle Haggard's Greatest Hits | Country Albums | 37 |
| 1983 | Heart To Heart | Country Albums | 44 |
| 1983 | Going Where the Lonely Go | Top Country Albums | 68 |
| 1983 | Going Where The Lonely Go | Country Albums | 3 |
| 1983 | Goin' Home For Christmas | Country Albums | 41 |
| 1983 | Epic Collection (Recorded Live) | Top Country Albums | 44 |
| 1983 | Epic Collection (Recorded Live) | Top Country Albums | 28 |
| 1982 | A Taste Of Yesterday's Wine | Pop Albums | 123 |
| 1982 | Dealing With The Devil | Country Singles | 49 |
| 1982 | Big City | Pop Albums | 161 |
| 1982 | Big City | Country Albums | 3 |
| 1981 | Songs For The Mama That Tried | Country Albums | 46 |
| 1981 | Rainbow Stew | Country Singles | 4 |
| 1981 | Rainbow Stew/Live At Anaheim Stadium | Country Albums | 20 |
| 1981 | Back To The Barrooms | Country Albums | 8 |
| 1980 | The Way I Am | Country Albums | 16 |
| 1979 | Serving 190 Proof | Country Albums | 17 |
| 1978 | The Way It Was In '51 | Country Albums | 30 |
| 1978 | I'm Always On A Mountain When I Fall | Country Albums | 17 |
| 1978 | Eleven Winners | Country Albums | 9 |
| 1977 | A Working Man Can't Get Nowhere Today | Country Albums | 28 |
| 1977 | The Roots Of My Raising | Country Albums | 8 |
| 1977 | Songs I'll Always Sing | Country Albums | 15 |
| 1977 | Ramblin' Fever | Country Albums | 5 |
| 1977 | My Farewell To Elvis | Pop Albums | 133 |
| 1977 | My Farewell To Elvis | Country Albums | 6 |
| 1976 | My Love Affair With Trains | Country Albums | 7 |
| 1976 | It's All In The Movies | Country Albums | 1 |
| 1975 | Keep Movin' On | Pop Albums | 129 |
| 1975 | Keep Movin' On | Country Albums | 1 |
| 1974 | Merle Haggard Presents His 30th Album | Country Albums | 1 |
| 1974 | If We Make It Through December | Pop Albums | 190 |
| 1974 | If We Make It Through December | Country Albums | 4 |
| 1973 | Totally Instrumental with one exception... | Country Albums | 23 |
| 1973 | Merle Haggard's Christmas Present (Something Old, Something New) | Pop Albums | 4 |
| 1973 | It's Not Love (But It's Not Bad) | Country Albums | 1 |
| 1973 | I Love Dixie Blues...so I recorded "Live" in New Orleans | Pop Albums | 126 |
| 1973 | I Love Dixie Blues...so I recorded "Live" in New Orleans | Country Albums | 1 |
| 1972 | The Land Of Many Churches | Country Albums | 15 |
| 1972 | The Best Of The Best Of Merle Haggard | Pop Albums | 137 |
| 1972 | The Best Of The Best Of Merle Haggard | Country Albums | 1 |
| 1972 | Let Me Tell You About A Song | Pop Albums | 166 |
| 1972 | Let Me Tell You About A Song | Country Albums | 7 |
| 1971 | A Tribute To The Best Damn Fiddle Player In The World (or, My Salute To Bob | Pop Albums | 58 |
| 1971 | A Tribute To The Best Damn Fiddle Player In The World (or, My Salute To Bob | Country Albums | 2 |
| 1971 | Someday We'll Look Back | Pop Albums | 108 |
| 1971 | Someday We'll Look Back | Country Albums | 4 |
| 1971 | Honky Tonkin' | Country Albums | 34 |
| 1971 | Hag | Pop Albums | 66 |
| 1971 | Hag | Country Albums | 1 |
| 1970 | The Fightin' Side Of Me | Pop Albums | 68 |
| 1970 | The Fightin' Side Of Me | Country Albums | 1 |
| 1970 | A Portrait Of Merle Haggard | Country Albums | 3 |
| 1970 | Okie From Muskogee | Pop Albums | 46 |
| 1970 | Okie From Muskogee | Country Albums | 1 |
| 1970 | Merle Haggard - Introducing My Friends The Strangers | Country Albums | 34 |
| 1970 | Getting To Know Merle Haggard's Strangers | Country Albums | 44 |
| 1969 | A Portrait Of Merle Haggard | Pop Albums | 99 |
| 1969 | Same Train, A Different Time | Pop Albums | 67 |
| 1969 | Same Train, A Different Time | Country Albums | 1 |
| 1969 | Pride In What I Am | Pop Albums | 189 |
| 1969 | Pride In What I Am | Country Albums | 11 |
| 1969 | Mama Tried | Country Albums | 4 |
| 1969 | Instrumental Sounds Of Merle Haggard's Strangers | Country Albums | 36 |
| 1969 | Close-Up | Pop Albums | 140 |
| 1969 | Close-Up | Country Albums | 23 |
| 1968 | The Legend Of Bonnie & Clyde | Country Albums | 6 |
| 1968 | The Best Of Merle Haggard | Country Albums | 3 |
| 1968 | Sing Me Back Home | Country Albums | 1 |
| 1967 | I'm A Lonesome Fugitive | Pop Albums | 165 |
| 1967 | I'm A Lonesome Fugitive | Country Albums | 3 |
| 1967 | Branded Man | Pop Albums | 167 |
| 1967 | Branded Man | Country Albums | 1 |
| 1966 | Swinging Doors and The Bottle Let Me Down | Country Albums | 1 |
| 1966 | Just Between The Two Of Us | Country Albums | 4 |
| 1965 | Strangers | Country Albums | 9 |
| Jahr | Single | Chart | Höchste Platzierung |
| 1999 | That's the Way Love Goes | Hot Country Singles & Tracks | 56 |
| 1994 | In My Next Life | Hot Country Singles & Tracks | 58 |
| 1990 | When It Rains It Pours | Hot Country Singles & Tracks | 60 |
| 1989 | A Better Love Next Time | Hot Country Singles & Tracks | 4 |
| 1989 | If You Want to Be My Woman | Hot Country Singles & Tracks | 23 |
| 1989 | 5:01 Blues | Hot Country Singles & Tracks | 18 |
| 1988 | You Babe | Hot Country Singles & Tracks | 23 |
| 1988 | We Never Touch at All | Hot Country Singles & Tracks | 22 |
| 1988 | Chill Factor | Hot Country Singles & Tracks | 9 |
| 1987 | Twinkle, Twinkle, Lucky Star | Hot Country Singles & Tracks | 1 |
| 1987 | If I Could Only Fly | Hot Country Singles & Tracks | 58 |
| 1987 | Almost Persuaded | Hot Country Singles & Tracks | 58 |
| 1986 | Out Among the Stars | Hot Country Singles & Tracks | 21 |
| 1986 | I Had a Beautiful Time | Hot Country Singles & Tracks | 5 |
| 1986 | Friend in California | Hot Country Singles & Tracks | 9 |
| 1985 | Natural High | Hot Country Singles & Tracks | 1 |
| 1985 | Make-Up and Faded Blue Jeans | Hot Country Singles & Tracks | 55 |
| 1985 | Kern River | Hot Country Singles & Tracks | 10 |
| 1985 | American Waltz | Hot Country Singles & Tracks | 60 |
| 1985 | Amber Waves of Grain | Hot Country Singles & Tracks | 36 |
| 1984 | A Place to Fall Apart | Hot Country Singles & Tracks | 1 |
| 1984 | Someday When Things Are Good | Hot Country Singles & Tracks | 1 |
| 1984 | Let's Chase Each Other Around the Room | Hot Country Singles & Tracks | 1 |
| 1983 | You Take Me For Granted | Country Singles | 1 |
| 1983 | What Am I Gonna Do (With the Rest of My Life) | Hot Country Singles & Tracks | 55 |
| 1983 | What Am I Gonna Do (With The Rest Of My Life) | Country Singles | 3 |
| 1983 | We're Strangers Again | Country Singles | 42 |
| 1983 | That's the Way Love Goes | Hot Country Singles & Tracks | 1 |
| 1983 | Reasons To Quit | Country Singles | 6 |
| 1983 | Pancho And Lefty | Country Singles | 1 |
| 1983 | Pancho and Lefty | Adult Contemporary | 21 |
| 1983 | It's All in the Game | Hot Country Singles & Tracks | 60 |
| 1983 | It's All In The Game | Country Singles | 54 |
| 1983 | Going Where The Lonely Go | Country Singles | 1 |
| 1983 | C.C. Waterback | Country Singles | 10 |
| 1982 | Yesterday's Wine | Country Singles | 1 |
| 1982 | Big City | Country Singles | 1 |
| 1982 | Are The Good Times Really Over (I Wish A Buck Was Still Silver) | Country Singles | 2 |
| 1981 | My Favorite Memory | Country Singles | 1 |
| 1981 | Leonard | Country Singles | 9 |
| 1981 | I Think I'll Just Stay Here And Drink | Country Singles | 1 |
| 1981 | I Can't Hold Myself In Line | Country Singles | 41 |
| 1980 | The Way I Am | Country Singles | 2 |
| 1980 | Misery And Gin | Country Singles | 3 |
| 1980 | Bar Room Buddies | Country Singles | 1 |
| 1979 | Red Bandana | Country Singles | 4 |
| 1979 | My Own Kind Of Hat | Country Singles | 4 |
| 1979 | I Must Have Done Something Bad | Country Singles | 4 |
| 1979 | Heaven Was A Drink Of Wine | Country Singles | 4 |
| 1978 | The Way It Was In '51 | Country Singles | 82 |
| 1978 | The Bull And The Beaver | Country Singles | 8 |
| 1978 | Running Kind | Country Singles | 12 |
| 1978 | Making Believe | Country Singles | 12 |
| 1978 | Love Me When You Can | Country Singles | 2 |
| 1978 | It's Been A Great Afternoon | Country Singles | 2 |
| 1978 | I'm Always On A Mountain When I Fall | Country Singles | 2 |
| 1977 | A Working Man Can't Get Nowhere Today | Country Singles | 16 |
| 1977 | When My Blue Moon Turns To Gold Again | Country Singles | 2 |
| 1977 | Ramblin' Fever | Country Singles | 2 |
| 1977 | If We're Not Back In Love By Monday | Country Singles | 2 |
| 1977 | From Graceland To The Promised Land | Pop Singles | 58 |
| 1977 | From Graceland To The Promised Land | Country Singles | 4 |
| 1976 | The Roots Of My Raising | Country Singles | 1 |
| 1976 | What Have You Got Planned Tonight Diana | Country Singles | 1 |
| 1976 | Here Comes The Freedom Train | Country Singles | 10 |
| 1976 | Cherokee Maiden | Country Singles | 1 |
| 1975 | Movin' On | Country Singles | 1 |
| 1975 | Kentucky Gambler | Country Singles | 1 |
| 1975 | It's All In The Movies | Country Singles | 1 |
| 1975 | Always Wanting You | Country Singles | 1 |
| 1974 | Things Aren't Funny Anymore | Country Singles | 1 |
| 1974 | Old Man From The Mountain | Country Singles | 1 |
| 1974 | If We Make It Through December | Pop Singles | 28 |
| 1973 | The Emptiest Arms In The World | Country Singles | 3 |
| 1973 | If We Make It Through December | Country Singles | 1 |
| 1973 | I Wonder If They Ever Think Of Me | Country Singles | 1 |
| 1973 | Everybody's Had The Blues | Pop Singles | 62 |
| 1973 | Everybody's Had The Blues | Country Singles | 1 |
| 1972 | Turnin' Off A Memory | Country Singles | 1 |
| 1972 | It's Not Love (But It's Not Bad) | Country Singles | 1 |
| 1972 | Grandma Harp | Country Singles | 1 |
| 1972 | Carolyn | Pop Singles | 58 |
| 1972 | Carolyn | Country Singles | 1 |
| 1971 | Someday We'll Look Back | Country Singles | 2 |
| 1971 | Soldier's Last Letter | Pop Singles | 90 |
| 1971 | Soldier's Last Letter | Country Singles | 3 |
| 1971 | Daddy Frank (The Guitar Man) | Country Singles | 1 |
| 1970 | The Fightin' Side Of Me | Pop Singles | 92 |
| 1970 | The Fightin' Side Of Me | Country Singles | 1 |
| 1970 | Street Singer | Country Singles | 9 |
| 1970 | Sidewalks Of Chicago | Country Singles | 3 |
| 1970 | Okie From Muskogee | Pop Singles | 41 |
| 1970 | Jesus, Take A Hold | Country Singles | 3 |
| 1970 | I Can't Be Myself | Country Singles | 3 |
| 1969 | Workin' Man Blues | Country Singles | 1 |
| 1969 | Okie From Muskogee | Country Singles | 1 |
| 1969 | I Take A Lot Of Pride In What I Am | Country Singles | 3 |
| 1969 | Hungry Eyes | Country Singles | 1 |
| 1968 | The Legend Of Bonnie And Clyde | Country Singles | 1 |
| 1968 | Sing Me Back Home | Country Singles | 1 |
| 1968 | Mama Tried | Country Singles | 1 |
| 1967 | The Fugitive | Country Singles | 1 |
| 1967 | Someone Told My Story | Country Singles | 32 |
| 1967 | I Threw Away The Rose | Country Singles | 2 |
| 1967 | Branded Man | Country Singles | 1 |
| 1966 | The Bottle Let Me Down | Country Singles | 3 |
| 1966 | Swinging Doors | Country Singles | 5 |
| 1965 | I'm Gonna Break Every Heart I Can | Country Singles | 42 |
| 1965 | (My Friends Are Gonna Be) Strangers | Country Singles | 10 |
| 1964 | Sing A Sad Song | Country Singles | 19 |
| 1964 | Sam Hill | Country Singles | 45 |
| 1964 | Just Between The Two Of Us | Country Singles | 28 |
| Jahr | Rolle | Film/Serie |
| 1976 | Red Turner | The Waltons; Episode: "The Comeback" |
| 1975 | Duke | Huckleberry Finn (TV) |
| 1974 | Owen Henderson | Doc Elliott; Episode: "The Gold Mine" |
| 1968 | Charlie | Killers Three |
Sie können den Artikel auch ausdrucken, per E-Mail versenden, zu ihren Favoriten oder zu einem der sozialen Netzwerke hinzufügen.