| Eindeutige Besuche |
Seiten pro Besuch |
Durchschnittliche Besuchszeit (min.) |
Absprungrate | ||
| Dezember 2012 | 159.562 | 4,80 | 01:46 | 5,93% | |
| November 2012 | 205.632 | 4,95 | 02:05 | 7,06% | |
| Oktober 2012 | 182.892 | 5,15 | 02:07 | 5,48% | |
| September 2012 | 139.010 | 5,13 | 02:09 | 5,11% | |
| August 2012 | 159.921 | 5,11 | 02:13 | 4,38% | |
| Juli 2012 | 160.395 | 5,82 | 02:37 | 2,87% | |
| Juni 2012 | 141.780 | 5,23 | 02:11 | 2,42% | |
| Mai 2012 | 171.344 | 5,17 | 02:11 | 2,53% | |
| April 2012 | 172.436 | 5,36 | 02:23 | 2,62% | |
| März 2012 | 180.193 | 5,15 | 02:06 | 2,29% | |
| Februar 2012 | 181.834 | 5,01 | 02:13 | 2,62% | |
| Januar 2012 | 180.779 | 5,60 | 02:34 | 0,99% |
| < Zurück | Weiter > |
|---|



















