| Eindeutige Besuche |
Seiten pro Besuch |
Durchschnittliche Besuchszeit (min.) |
Absprungrate | ||
| Dezember 2011 | 178.971 | 5,05 | 02:06 | 0,90% | |
| November 2011 | 184.144 | 5,77 | 02:49 | 0,89% | |
| Oktober 2011 | 165.253 | 5,81 | 02:38 | 0,84% | |
| September 2011 | 146.933 | 5,55 | 02:36 | 0,89% | |
| August 2011 | 168.766 | 6,07 | 02:23 | 4,37% | |
| Juli 2011 | 171.720 | 5,85 | 02:38 | 0,75% | |
| Juni 2011 | 152.556 | 5,16 | 02:17 | 12,15% | |
| Mai 2011 | 157.548 | 5,79 | 02:40 | 1,09% | |
| April 2011 | 154.968 | 5,78 | 02:26 | 0,48% | |
| März 2011 | 153.672 | 5,59 | 02:24 | 0,65% | |
| Februar 2011 | 146.498 | 5,38 | 02:25 | 0,44% | |
| Januar 2011 | 148.754 | 5,54 | 02:19 | 0,42% |
Weitere Artikel über:
| < Zurück | Weiter > |
|---|



















