
Thomas Luther "Luke" Bryan (geboren am 17. Juli 1976) hat ehrliche Country-Referenzen aufzuweisen. Der im ländlichen Leesburg, Georgia, aufgewachsene junge Singer/Songwriter verbrachte viel Zeit damit, Erdnuss-, Mais- und Baumwollfelder auf den umliegenden Farmen zu bewirtschaften und seinen Vater im Düngergeschäft zu unterstützen. Country Music war allgegenwärtig, und Bryan wuchs mit einer regelmäßigen Dosis Alan Jackson, George Strait, Conway Twitty und Hank Williams Jr. auf. Sein Vater kaufte ihm eine Alvarez-Gitarre und nahm ihn bald zu Skinner's, einer örtlichen Kneipe, mit, um den Nachwuchs bei ansässigen Bands seine bereits beeindruckenden stimmlichen Fertigkeiten und Gitarrentechnik beweisen zu lassen.
Nach der Highschool schien Bryan für eine Karriere in der Country Music prädestiniert zu sein, als die Familie ein harter Schlag traf. Gerade als der Sänger sich daran machte, nach Nashville aufzubrechen, kam die Nachricht, dass sein älterer Bruder Chris bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Der am Boden zerstörte Bryan beschloss, seine Pläne zurückzustellen und schrieb sich an der Georgia Southern University ein. Nach seinem Abschluss übernahm er eine "richtige Arbeit" in der Gegend des landwirtschaftlichen Betriebs seines Vaters, um in der Nähe seiner Familie zu bleiben.
Schließlich siedelte Bryan auf Drängen seiner Familie im September 2001 nach Nashville um, ergatterte einen Veröffentlichungsvertrag beim Unternehmen des Hitschreibers Roger Murrah und begann die Songs zu schreiben, die ihm schließlich einen Vertrag bei Capitol Records Nashville einbringen würden.
Bryan war an allen 11 Titeln seines unter seinem Namen veröffentlichten Debütalbums, das von Jeff Stevens produziert und am 14. August veröffentlicht wurde, als Mitautor beteiligt. Auf diesem Album findet sich auch seine Debüt-Single "All My Friends Say", die er zusammen mit Stevens und Lonnie Wilson schrieb.
"Ich bin froh darüber, gewartet zu haben, bevor ich nach Nashville zog", so Bryan. "Ich bin jetzt nicht nur ein besserer Songschreiber und Sänger mit mehr Bühnenerfahrung, sondern habe auch viel mehr erlebt. Ich bin jetzt bereit."
Sein erstes Album "I'll Stay Me" stieg bis auf Platz 2 der Billboard Country Album Charts.
Am 18. März 2008 wurden Luke Bryan und seine Ehefrau Caroline Eltern, denn der gemeinsame Sohn Thomas Boyer "Bo" Bryan erblickte das Licht der Welt.
Im März 2009 veröffentlichte Bryan eine EP auf iTunes, "Spring Break With All My Friends", mit zwei neuen Songs "Sorority Girls" und "Take My Drunk Ass Home" aus der Feder von Robert Ricker. nach der EP schickte Capitol Nashville die vierte Single-Auskopplung von Bryan, "Do I", ans Country-Radio. Bryan schrieb den Song gemeinsam mit Charles Kelley und Dave Haywood von dem Country-Trio Lady Antebellum. Die dritte im Antebellum-Bunde, Hillary Scott, sang im Chor des Liedes. Im Dezember erreichte der Song Platz 2 in den Billboard Hot Country Songs Charts. Die Spitzenposition wurde von Lady Antebellums "Need You Now" blockiert. "Do I" war die Vorab-Single für Bryans zweite Studio-Album "Doin' My Thing", das im Oktober 2009 veröffentlicht wurde. Die beiden nächsten Single-Auskopplungen, "Rain Is a Good Thing" und "Someone Else Calling You Baby", erreichten beide Platz 1 in den Billboard Hot Country Songs Charts.
Am 14. März 2011 ging dann Luke Bryans siebte Single, "Country Girl (Shake It for Me)", ans Country Radio in den USA. Die Single schaffte es bis auf Platz 4 der Billboard Hot Country Songs Charts und war damit der perfekte Vorbote für Luke Bryans drittes Studio-Album "Tailgates & Tanlines", das am 13. August 2011 in den USA veröffentlicht wurde. Das Album stieg auf Platz 1 der Billboard Country Album Charts ein und platzierte sich erfolgreich auf Platz 2 der Billboard Top 200 Charts (alle Genres). Das Album war in den USA so erfolgreich, dass es mit Platin, für eine Million an den Handel verschickte Tonträger, ausgezeichnet wurde. Als zweite Single wurde "I Don't Want This Night to End" ausgekoppelt, die zum dritten Nummer 1 Hit für Luke Bryan wurde. Als dritte Single wurde "Drunk On You" ausgekoppelt, die aber nicht an den Erfolg der beiden Vorgänger-Singles anschließen konnte. Das Album "Tailgates & Tanlines" wurde in der Kategorie "Album des Jahres" für die CMA Awards 2012 nominiert.
Kritik erntete Bryan, als der Country-Sänger die Nationalhymne beim All-Star-Game der Amerikanischen Baseball-Liga sang. Medien und Sport-Fans warfen ihm vor, einige Textzeilen in die Hand geschrieben und während seines Auftrittes zur Uhr geschaut zu haben. Er entschuldigte sich prompt via Twitter: "Guten Morgen zusammen. Ich möchte meinen Nationalhymnen-Auftritt von gestern Nacht erklären. Ich hatte einige wichtige Wörter aufgeschrieben um sicherzugehen, dass ich es nicht verbocke. Ich wollte mein Bestes geben." Auf die Uhr hat er demnach nur aus organisatorischen Gründen geschaut: Er habe gewusst, dass ein Tarnkappenbomber über das Stadion fliegen sollte und er selbst hatte mit seinem Auftritt zu spät begonnen.
Discografie
DVD
Charts (Album)
Charts (Single)
Film- und TV-Auftritte
| Cover | Jahr | Album |
Anmerkung
|
![]() |
2013 | Spring Break ... Here to Party (Capitol Nashville) | CD Besprechung |
![]() |
2011 | Tailgates & Tanlines (Capitol Nashville) | CD Besprechung |
![]() |
2009 | Doin' My Thing (Capitol Nashville) | |
![]() |
2007 | I'll Stay Me (Capitol Nashville) | CD Besprechung |
| Cover | Jahr | Album |
Anmerkung
|
| Jahr | Album | Chart |
Höchste Platzierung
|
| 2013 | Doin' My Thing | The Billboard 200 | 6 |
| 2013 | Doin' My Thing | Top Pop Catalog | 14 |
| 2013 | Spring Break 4... Suntan City (EP) | Country Albums | 2 |
| 2013 | Tailgates & Tanlines | Country Albums | 1 |
| 2013 | Tailgates & Tanlines | The Billboard 200 | 2 |
| 2013 | Tailgates & Tanlines | Top Digital Albums | 2 |
| 2012 | Doin' My Thing | The Billboard 200 | 6 |
| 2012 | Doin' My Thing | Top Pop Catalog | 14 |
| 2012 | Spring Break 3... It's A Shore (EP) | Country Albums | 6 |
| 2012 | Spring Break 4... Suntan City (EP) | Country Albums | 2 |
| 2012 | Spring Break 4... Suntan City (EP) | The Billboard 200 | 9 |
| 2012 | Spring Break 4... Suntan City (EP) | Top Digital Albums | 7 |
| 2012 | Tailgates & Tanlines | Country Albums | 1 |
| 2012 | Tailgates & Tanlines | The Billboard 200 | 2 |
| 2012 | Tailgates & Tanlines | Top Canadian Albums | 6 |
| 2012 | Tailgates & Tanlines | Top Digital Albums | 2 |
| 2011 | Doin' My Thing | Top Pop Catalog | 14 |
| 2011 | Spring Break 3... It's A Shore (EP) | Country Albums | 6 |
| 2011 | Spring Break 3... It's A Shore (EP) | The Billboard 200 | 23 |
| 2011 | Spring Break 3... It's A Shore (EP) | Top Digital Albums | 5 |
| 2011 | Tailgates & Tanlines | Country Albums | 1 |
| 2011 | Tailgates & Tanlines | The Billboard 200 | 2 |
| 2011 | Tailgates & Tanlines | Top Canadian Albums | 6 |
| 2011 | Tailgates & Tanlines | Top Digital Albums | 2 |
| 2009 | Doin' My Thing | Country Albums | 2 |
| 2009 | Doin' My Thing | The Billboard 200 | 6 |
| 2009 | Doin' My Thing | Top Digital Albums | 11 |
| 2007 | I'll Stay Me | Country Albums | 2 |
| 2007 | I'll Stay Me | The Billboard 200 | 24 |
| 2007 | I'll Stay Me | Top Internet Albums | 24 |
| Jahr | Single | Chart |
Höchste Platzierung
|
| 2013 | Drunk On You | Hot RingMasters | 2 |
| 2013 | Kiss Tomorrow Goodbye | Canadian Hot 100 | 46 |
| 2013 | Kiss Tomorrow Goodbye | Hot 100 Airplay | 16 |
| 2013 | Kiss Tomorrow Goodbye | Hot Country Songs | 3 |
| 2013 | Kiss Tomorrow Goodbye | The Billboard Hot 100 | 29 |
| 2012 | Country Girl (Shake It For Me) | Hot Digital Songs | 16 |
| 2012 | Drunk On You | Canadian Hot 100 | 28 |
| 2012 | Drunk On You | Hot 100 Airplay | 16 |
| 2012 | Drunk On You | Hot Country Songs | 1 |
| 2012 | Drunk On You | Hot Digital Songs | 11 |
| 2012 | Drunk On You | Hot RingMasters | 2 |
| 2012 | Drunk On You | The Billboard Hot 100 | 16 |
| 2012 | I Don't Want This Night To End | Canadian Hot 100 | 48 |
| 2012 | I Don't Want This Night To End | Hot 100 Airplay | 23 |
| 2012 | I Don't Want This Night To End | Hot Country Songs | 1 |
| 2012 | I Don't Want This Night To End | Hot Digital Songs | 19 |
| 2012 | I Don't Want This Night To End | Hot RingMasters | 3 |
| 2012 | I Don't Want This Night To End | The Billboard Hot 100 | 22 |
| 2012 | Kiss Tomorrow Goodbye | Canadian Hot 100 | 54 |
| 2012 | Kiss Tomorrow Goodbye | Hot 100 Airplay | 34 |
| 2012 | Kiss Tomorrow Goodbye | Hot Country Songs | 7 |
| 2012 | Kiss Tomorrow Goodbye | Hot Digital Songs | 45 |
| 2012 | Kiss Tomorrow Goodbye | Hot RingMasters | 37 |
| 2012 | Kiss Tomorrow Goodbye | The Billboard Hot 100 | 45 |
| 2011 | Country Girl (Shake It For Me) | Canadian Hot 100 | 50 |
| 2011 | Country Girl (Shake It For Me) | Hot 100 Airplay | 25 |
| 2011 | Country Girl (Shake It For Me) | Hot Country Songs | 4 |
| 2011 | Country Girl (Shake It For Me) | Hot Digital Songs | 16 |
| 2011 | Country Girl (Shake It For Me) | Hot RingMasters | 6 |
| 2011 | Country Girl (Shake It For Me) | The Billboard Hot 100 | 22 |
| 2011 | I Don't Want This Night To End | Canadian Hot 100 | 48 |
| 2011 | I Don't Want This Night To End | Hot 100 Airplay | 39 |
| 2011 | I Don't Want This Night To End | Hot Country Songs | 11 |
| 2011 | I Don't Want This Night To End | Hot Digital Songs | 19 |
| 2011 | I Don't Want This Night To End | Hot RingMasters | 11 |
| 2011 | I Don't Want This Night To End | The Billboard Hot 100 | 22 |
| 2011 | Someone Else Calling You Baby | Canadian Hot 100 | 84 |
| 2010 | Rain Is A Good Thing | Canadian Hot 100 | 57 |
| 2010 | Rain Is A Good Thing | Hot 100 Airplay | 26 |
| 2010 | Rain Is A Good Thing | Hot Country Songs | 1 |
| 2010 | Rain Is A Good Thing | Hot Digital Songs | 46 |
| 2010 | Rain Is A Good Thing | Hot RingMasters | 22 |
| 2010 | Rain Is A Good Thing | The Billboard Hot 100 | 37 |
| 2010 | Someone Else Calling You Baby | Hot 100 Airplay | 28 |
| 2010 | Someone Else Calling You Baby | Hot Country Songs | 1 |
| 2010 | Someone Else Calling You Baby | The Billboard Hot 100 | 56 |
| 2009 | Do I | Canadian Hot 100 | 66 |
| 2009 | Do I | Country Singles | 33 |
| 2009 | Do I | Heatseekers Songs | 1 |
| 2009 | Do I | Hot 100 Airplay | 23 |
| 2009 | Do I | Hot Country Songs | 2 |
| 2009 | Do I | Hot Digital Songs | 69 |
| 2009 | Do I | Hot RingMasters | 16 |
| 2009 | Do I | The Billboard Hot 100 | 34 |
| 2008 | Country Man | Country Singles | 10 |
| 2008 | Country Man | The Billboard Hot 100 | 74 |
| 2008 | Run Run Rudolph | Country Singles | 53 |
| 2007 | All My Friends Say | Country Singles | 5 |
| 2007 | All My Friends Say | The Billboard Hot 100 | 59 |
| 2007 | We Rode In Trucks | Country Singles | 33 |
| Jahr | Rolle | Film/Serie |

















